スカイラインの比較
初代スカイラインから12代目スカイラインまでの、基本的なスペックを比較しておく。
初代スカイライン〈ALSI型〉
| ボディタイプ | 4ドアセダン 2ドアクーペ/コンバーチブル |
| エンジン | 直列4気筒 1.8/1.7/1.6/1.5L 直列4気筒ディーゼル 1.6/1.5L |
| トランスミッション | 3MT |
| 駆動方式 | FR |
| 全長 | 4,280mm |
| 全幅 | 1,675mm |
| 全高 | 1,535mm |
| ホイールベース | 2,535mm |
2代目スカイライン〈S50型〉
| ボディタイプ | 4ドアセダン |
| エンジン | G1型 直4 OHV 1484ccG15型 直4 OHC 1483ccG7型 直6 OHC 1988cc |
| トランスミッション | 5MT/4MT/3MT |
| 駆動方式 | FR |
| 全長 | 4,055mm-4,255mm |
| 全幅 | 1,495mm |
| 全高 | 1,410mm |
| ホイールベース | 2,390mm-2,590mm |
3代目スカイライン〈C10型〉
| ボディタイプ | 4ドアセダン 2ドアハードトップ 4ドアワゴン/バン |
| トランスミッション | 3AT/5MT/4MT/3MT |
| 駆動方式 | FR |
| 全長 | 4,235mm-4,430mm |
| 全幅 | 1,595mm |
| 全高 | 1,390mm-1,405mm |
| ホイールベース | 2,430mm-2,640mm |
4代目スカイライン〈C110型〉
| ボディタイプ | 4ドアセダン 2ドアハードトップ |
| トランスミッション | 3AT/5MT/4MT |
| 駆動方式 | FR |
| 全長 | 4,460mm |
| 全幅 | 1,625mm |
| 全高 | 1,395mm |
| ホイールベース | 2,610mm |
5代目スカイライン〈C210型〉
| ボディタイプ | 4ドアセダン 2ドアハードトップ |
| トランスミッション | 3AT/5MT/4MT |
| 駆動方式 | FR |
| 全長 | 4,600mm |
| 全幅 | 1,625mm |
| 全高 | 1,390mm |
| ホイールベース | 2,615mm |
6代目スカイライン〈R30型〉
| ボディタイプ | 4ドアセダン 2ドアハードトップ 5ドアハッチバック/バン |
| トランスミッション | 3AT/5MT/4MT |
| 駆動方式 | FR |
| 全長 | 4,620mm |
| 全幅 | 1,625mm |
| 全高 | 1,385mm |
| ホイールベース | 2,615mm |
7代目スカイライン〈R31型〉
| ボディタイプ | 4ドアセダン/ハードトップ 2ドアクーペ 5ドアステーションワゴン |
| トランスミッション | 4AT/5MT |
| 駆動方式 | FR |
| 全長 | 4,650mm |
| 全幅 | 1,690mm |
| 全高 | 1,385mm |
| ホイールベース | 2,615mm |
8代目スカイライン〈R32型〉
| ボディタイプ | 4ドアセダン 2ドアクーペ |
| トランスミッション | 4AT/5MT |
| 駆動方式 | FR |
| 全長 | 4,530mm-4,580mmm |
| 全幅 | 1,695mm |
| 全高 | 1,325mm-1,340mm |
| ホイールベース | 2,615mm |
9代目スカイライン〈R33型〉
| ボディタイプ | 4ドアセダン 2ドアクーペ |
| トランスミッション | 4AT/5MT |
| 駆動方式 | FR |
| 全長 | 4,640mm-4,720mmm |
| 全幅 | 1,720mm |
| 全高 | 1,340mm-1,360mm |
| ホイールベース | 2,720mm |
10代目スカイライン〈R34型〉
| ボディタイプ | 4ドアセダン 2ドアクーペ |
| トランスミッション | 4AT/6MT/5MT |
| 駆動方式 | 4WD/FR |
| 全長 | 4,580mm-4,705mmm |
| 全幅 | 1,720mm-1,725mmm |
| 全高 | 1,340mm-1,375mm |
| ホイールベース | 2,665mm |
11代目スカイライン〈V35型〉
※先代:スカイラインセダン R34/後継:スカイラインセダンV36
※クーペは〈CV35型〉
※セダンのみ記載
| ボディタイプ | 4ドアセダン |
| トランスミッション | 4AT/5AT/CVT/6MT |
| 駆動方式 | 4WD/FR |
| 全長 | 4,675mm(前・中期型) 4,750mm(後期型) |
| 全幅 | 1,750mm |
| 全高 | 1,470mm(FR)1,485mm(4WD) |
| ホイールベース | 2,850mm |
| 車両重量 | 1,450kg-1,600kg |
12代目スカイライン〈V36型〉
※クーペは〈CV36型〉
※セダンのみ記載
| ボディタイプ | 4ドアセダン |
| トランスミッション | 5AT/7AT |
| 駆動方式 | 4WD/FR |
| 全長 | 4,755mm |
| 全幅 | 1,770mm |
| 全高 | 1,450mm(FR)1,465mm(4WD) |
| ホイールベース | 2,850mm |
| 車両重量 | 1,570kg-1,690kg |


